注射成型 | 單位 | ZLFR1000 | ZLFR2000 | ZLFR3000 | ZLFR3000LW | ZL3500 | ZL4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干燥溫度 | ℃ | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
干燥時(shí)間 | hrs | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 | 4--6 |
噴嘴溫度 | ℃ | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 | 245-255 |
成型溫度 | ℃ | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 | 230-250 |
模具溫度 | ℃ | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
地址:上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛渡路66號(hào)2幢
電話:021-68256865
傳真:021-68256255
版權(quán)所有 © 2009-2022 上海中鐳新材料科技有限公司 滬ICP備18046883號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31011502017514號(hào)
技術(shù)支持:掘金科技